Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
+41 (0)61 467 85 55
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealthweb.ch
Publié le 20.03.2019
Tableau 1: Aperçu du nombre de médecins en exercice par genre et par secteur (activité principale) en 2018. | |||||||
Femmes | Hommes | Total | |||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | EPT | |
Secteur ambulatoire | 7 548 | 39,0 | 11 783 | 61,0 | 19 331 | 51,5 | 15 746 |
Secteur hospitalier | 8 237 | 46,8 | 9 372 | 53,2 | 17 609 | 46,9 | 16 745 |
Autre | 197 | 33,7 | 388 | 66,3 | 585 | 1,6 | 495 |
Total | 15 982 | 42,6 | 21 573 | 57,4 | 37 525 | 100,0 | 33 164 |
Tableau 2: Age moyen des médecins en exercice selon le genre et le secteur en 2018. | |||
Femmes | Hommes | Tous | |
Secteur ambulatoire | 51,6 | 51,6 | 54,8 |
Secteur hospitalier | 40,5 | 46,3 | 43,6 |
Autre | 52,5 | 58,4 | 56,4 |
Tous | 45,9 | 52,3 | 49,6 |
Tableau 3: Densités médicales des médecins de soins primaires et de médecins spécialistes par catégories de communes en 2017.* | ||
Secteur ambulatoire | ||
soins primaires | spécialistes | |
≥100 000 habitants | 1,48 | 3,49 |
50 000–99 999 habitants | 1,48 | 2,57 |
20 000–49 999 habitants | 1,18 | 1,91 |
10 000–19 999 habitants | 1,04 | 1,54 |
5000–9999 habitants | 0,91 | 0,61 |
2000–4999 habitants | 0,72 | 0,26 |
1000–1999 habitants | 0,50 | 0,17 |
<1000 habitants | 0,23 | 0,11 |
Total | 0,95 | 1,26 |
* Chiffres de l’OFS; ceux de 2018 ne sont pas encore disponibles. |
Tableau 4: Taux d’activité moyen par secteur et par genre en 2018, en demi-journées par semaine (n = 10 676). | |||
Femmes | Hommes | Total | |
Secteur ambulatoire | 6,9 | 8,8 | 8,1 |
Secteur hospitalier | 8,8 | 10,1 | 9,5 |
Autre secteur | 7,7 | 9,0 | 8,5 |
Total | 7,6 | 9,2 | 8,8 |
Glossaire (par ordre alphabétique) | |
Activité principale | Est considéré comme activité principale le secteur dans lequel le médecin exerce la majeure partie de son activité. |
Autre secteur | Font partie d’un autre secteur les activités de médecins ne relevant ni du secteur ambulatoire ni du secteur hospitalier, p. ex. professeurs, privat-docents, médecins engagés par des assurances, etc. |
Cabinet à deux médecins ou de groupe | Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par deux ou plusieurs médecins. |
Cabinet individuel | Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par un seul médecin. |
Canton | Le canton pris en compte est celui dans lequel le médecin exerce son activité principale. S’il n’a rien indiqué à ce sujet, c’est le canton de l’adresse de contact qui est pris en compte. |
Discipline principale | La discipline principale d’un médecin correspond au titre de spécialiste dans le cadre duquel il exerce la majeure partie de son activité médicale (d’après son autodéclaration et les règles prédéfinies). |
Médecins du secteur ambulatoire | Médecins qui exercent leur activité principale dans le secteur ambulatoire. |
Médecins du secteur hospitalier | Médecins qui exercent leur activité principale en milieu hospitalier. |
Médecins d’un autre secteur | Médecins qui n’exercent leur activité principale ni dans le secteur ambulatoire ni en milieu hospitalier. |
Réseaux de médecins | Les réseaux de médecins sont des organisations formées par des prestataires de soins et assurant la couverture médicale. Sur la base d’une collaboration contractuelle tant mutuelle qu’avec des fournisseurs et des organismes extérieurs au réseau, ils fournissent des prestations de santé axées sur les besoins des patients. Cette collaboration repose sur un processus thérapeutique convenu par contrat, des structures organisationnelles entrepreneuriales et une culture commune de la prise en charge des patients. |
Secteur ambulatoire | Font partie du secteur ambulatoire les consultations données et les soins dispensés par des médecins en cabinet individuel ou de groupe. Les patients sont généralement traités de manière ambulatoire ou à leur domicile (visites à domicile). Font également partie du secteur ambulatoire les activités des médecins consultants privés dans les hôpitaux ou dans des dispensaires, des infirmeries ou des établissements analogues attachés à des entreprises, des écoles, des homes pour personnes âgées, des organisations syndicales et des confréries (cabinet médical indépendant ou semblable) (source: OFS). |
Secteur hospitalier | Font partie du secteur hospitalier les traitements médicaux, diagnostics, soins, interventions chirurgicales, analyses, services d’urgence et activités de formation prégraduée, postgraduée et continue, etc. dans les hôpitaux. Font également partie du secteur hospitalier les foyers protégés avec un encadrement social 24 h sur 24 accueillant des enfants, des personnes âgées et des groupes de personnes dont l’autonomie est limitée (source: OFS). |
Taux d’occupation | Le taux d’occupation est indiqué en demi-jours. Un demi-jour correspond à un volume de travail de 4 à 6 heures. Un emploi à plein temps correspond à un taux d’occupation hebdomadaire moyen de 10 demi-jours. |
Traitements ambulatoires en milieu hospitalier | Tous les traitements qui ne sont pas réputés hospitaliers ou semi-hospitaliers. |
Traitements hospitaliers en milieu hospitalier | Séjours à l’hôpital d’au moins 24 heures pour des examens, des traitements et des soins. Séjours à l’hôpital de moins de 24 heures, au cours desquels un lit est occupé durant une nuit. Séjours à l’hôpital en cas de transfert dans un autre hôpital ou en cas de décès. |
Publié sous la licence du droit d'auteur.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/
Publié le 20.03.2019
Tableau 1: Aperçu du nombre de médecins en exercice par genre et par secteur (activité principale) en 2018. | |||||||
Femmes | Hommes | Total | |||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | EPT | |
Secteur ambulatoire | 7 548 | 39,0 | 11 783 | 61,0 | 19 331 | 51,5 | 15 746 |
Secteur hospitalier | 8 237 | 46,8 | 9 372 | 53,2 | 17 609 | 46,9 | 16 745 |
Autre | 197 | 33,7 | 388 | 66,3 | 585 | 1,6 | 495 |
Total | 15 982 | 42,6 | 21 573 | 57,4 | 37 525 | 100,0 | 33 164 |
Tableau 2: Age moyen des médecins en exercice selon le genre et le secteur en 2018. | |||
Femmes | Hommes | Tous | |
Secteur ambulatoire | 51,6 | 51,6 | 54,8 |
Secteur hospitalier | 40,5 | 46,3 | 43,6 |
Autre | 52,5 | 58,4 | 56,4 |
Tous | 45,9 | 52,3 | 49,6 |
Tableau 3: Densités médicales des médecins de soins primaires et de médecins spécialistes par catégories de communes en 2017.* | ||
Secteur ambulatoire | ||
soins primaires | spécialistes | |
≥100 000 habitants | 1,48 | 3,49 |
50 000–99 999 habitants | 1,48 | 2,57 |
20 000–49 999 habitants | 1,18 | 1,91 |
10 000–19 999 habitants | 1,04 | 1,54 |
5000–9999 habitants | 0,91 | 0,61 |
2000–4999 habitants | 0,72 | 0,26 |
1000–1999 habitants | 0,50 | 0,17 |
<1000 habitants | 0,23 | 0,11 |
Total | 0,95 | 1,26 |
* Chiffres de l’OFS; ceux de 2018 ne sont pas encore disponibles. |
Tableau 4: Taux d’activité moyen par secteur et par genre en 2018, en demi-journées par semaine (n = 10 676). | |||
Femmes | Hommes | Total | |
Secteur ambulatoire | 6,9 | 8,8 | 8,1 |
Secteur hospitalier | 8,8 | 10,1 | 9,5 |
Autre secteur | 7,7 | 9,0 | 8,5 |
Total | 7,6 | 9,2 | 8,8 |
Glossaire (par ordre alphabétique) | |
Activité principale | Est considéré comme activité principale le secteur dans lequel le médecin exerce la majeure partie de son activité. |
Autre secteur | Font partie d’un autre secteur les activités de médecins ne relevant ni du secteur ambulatoire ni du secteur hospitalier, p. ex. professeurs, privat-docents, médecins engagés par des assurances, etc. |
Cabinet à deux médecins ou de groupe | Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par deux ou plusieurs médecins. |
Cabinet individuel | Utilisation d’appareils, d’équipements ou de locaux par un seul médecin. |
Canton | Le canton pris en compte est celui dans lequel le médecin exerce son activité principale. S’il n’a rien indiqué à ce sujet, c’est le canton de l’adresse de contact qui est pris en compte. |
Discipline principale | La discipline principale d’un médecin correspond au titre de spécialiste dans le cadre duquel il exerce la majeure partie de son activité médicale (d’après son autodéclaration et les règles prédéfinies). |
Médecins du secteur ambulatoire | Médecins qui exercent leur activité principale dans le secteur ambulatoire. |
Médecins du secteur hospitalier | Médecins qui exercent leur activité principale en milieu hospitalier. |
Médecins d’un autre secteur | Médecins qui n’exercent leur activité principale ni dans le secteur ambulatoire ni en milieu hospitalier. |
Réseaux de médecins | Les réseaux de médecins sont des organisations formées par des prestataires de soins et assurant la couverture médicale. Sur la base d’une collaboration contractuelle tant mutuelle qu’avec des fournisseurs et des organismes extérieurs au réseau, ils fournissent des prestations de santé axées sur les besoins des patients. Cette collaboration repose sur un processus thérapeutique convenu par contrat, des structures organisationnelles entrepreneuriales et une culture commune de la prise en charge des patients. |
Secteur ambulatoire | Font partie du secteur ambulatoire les consultations données et les soins dispensés par des médecins en cabinet individuel ou de groupe. Les patients sont généralement traités de manière ambulatoire ou à leur domicile (visites à domicile). Font également partie du secteur ambulatoire les activités des médecins consultants privés dans les hôpitaux ou dans des dispensaires, des infirmeries ou des établissements analogues attachés à des entreprises, des écoles, des homes pour personnes âgées, des organisations syndicales et des confréries (cabinet médical indépendant ou semblable) (source: OFS). |
Secteur hospitalier | Font partie du secteur hospitalier les traitements médicaux, diagnostics, soins, interventions chirurgicales, analyses, services d’urgence et activités de formation prégraduée, postgraduée et continue, etc. dans les hôpitaux. Font également partie du secteur hospitalier les foyers protégés avec un encadrement social 24 h sur 24 accueillant des enfants, des personnes âgées et des groupes de personnes dont l’autonomie est limitée (source: OFS). |
Taux d’occupation | Le taux d’occupation est indiqué en demi-jours. Un demi-jour correspond à un volume de travail de 4 à 6 heures. Un emploi à plein temps correspond à un taux d’occupation hebdomadaire moyen de 10 demi-jours. |
Traitements ambulatoires en milieu hospitalier | Tous les traitements qui ne sont pas réputés hospitaliers ou semi-hospitaliers. |
Traitements hospitaliers en milieu hospitalier | Séjours à l’hôpital d’au moins 24 heures pour des examens, des traitements et des soins. Séjours à l’hôpital de moins de 24 heures, au cours desquels un lit est occupé durant une nuit. Séjours à l’hôpital en cas de transfert dans un autre hôpital ou en cas de décès. |
Publié sous la licence du droit d'auteur.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/