Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
+41 (0)61 467 85 55
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealthweb.ch
Publié le 25.06.2019
Tableau 1: Exemples de données fournies par le corps médical | ||
Monitorage/relevé | Données fournies par le corps médical | Publication |
Relevé MAS de l’OFS | Relevé des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires | OFS, avril 20181 |
Monitorage de la 1ère intervention tarifaire/ plan directeur de l’OSFP | Données sur l’impact de la 1ère intervention tarifaire du Conseil fédéral en 2014 | Fiche d’information: adaptation du tarif médical TARMED, 18 octobre 2017 (sans données)2 |
Monitorage de la liste des analyses par l’OFSP | Collecte des données des laboratoires au cabinet médical, 2008–2010 | OFSP, avril 20123 |
Monitorage de la 2e intervention tarifaire par l’OFSP | Données et analyses pour estimer l’impact de la 2e intervention tarifaire du Conseil fédéral en 2018 | en attente |
Polynomics (2013) sur les coûts liés à l’alcool en Suisse (sur mandat de l’OFSP) | Pool de données de NewIndex | Rapport final, mars 20144 |
Polynomics, WIG, ISPM ZH (2014), sur les coûts des maladies non transmissibles en Suisse (sur mandat de l’OFSP) | Pool de données de NewIndex | Rapport final, juin 20145 |
Système de déclaration Sentinella de l’OFSP | Données des pédiatres | Grippe saisonnière6 |
Publié sous la licence du droit d'auteur.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/
Publié le 25.06.2019
Tableau 1: Exemples de données fournies par le corps médical | ||
Monitorage/relevé | Données fournies par le corps médical | Publication |
Relevé MAS de l’OFS | Relevé des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires | OFS, avril 20181 |
Monitorage de la 1ère intervention tarifaire/ plan directeur de l’OSFP | Données sur l’impact de la 1ère intervention tarifaire du Conseil fédéral en 2014 | Fiche d’information: adaptation du tarif médical TARMED, 18 octobre 2017 (sans données)2 |
Monitorage de la liste des analyses par l’OFSP | Collecte des données des laboratoires au cabinet médical, 2008–2010 | OFSP, avril 20123 |
Monitorage de la 2e intervention tarifaire par l’OFSP | Données et analyses pour estimer l’impact de la 2e intervention tarifaire du Conseil fédéral en 2018 | en attente |
Polynomics (2013) sur les coûts liés à l’alcool en Suisse (sur mandat de l’OFSP) | Pool de données de NewIndex | Rapport final, mars 20144 |
Polynomics, WIG, ISPM ZH (2014), sur les coûts des maladies non transmissibles en Suisse (sur mandat de l’OFSP) | Pool de données de NewIndex | Rapport final, juin 20145 |
Système de déclaration Sentinella de l’OFSP | Données des pédiatres | Grippe saisonnière6 |
Publié sous la licence du droit d'auteur.
"Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives 4.0"
Pas de réutilisation commerciale sans autorisation..
See: emh.ch/en/emh/rights-and-licences/